KS系列雙線分配器(20MPa)
產(chǎn)品介紹
雙線分配器設(shè)有左右側(cè)二處進(jìn)油口,出油根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可分為單向出油和雙向出油二種,標(biāo)準(zhǔn)形式均帶有油量調(diào)節(jié)裝置,在高溫等特殊工作條件下可不配帶油量調(diào)節(jié)裝置。
雙線分配器適用于雙線式干油集中潤(rùn)滑系統(tǒng)中,作為一種計(jì)量給油裝置,通過二條供油管交互壓送潤(rùn)滑劑的壓力動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)各個(gè)雙線分配器的定量給油。
產(chǎn)品描述
二、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 出油口數(shù) | 公稱壓力MPa | 給油mL/循環(huán) | 調(diào)整螺釘每轉(zhuǎn)一圈調(diào)整量ml | 重量kg |
KS-31 | 1 | 20 | 0.2-1.2 | 0.06 | 0.8 |
KS-32 | 2 | 1.4 | |||
KS-33 | 3 | 1.8 | |||
KS-34 | 4 | 2.3 | |||
KS-41 | 1 | 0.6-2.5 | 0.10 | 1.0 | |
KS-42 | 2 | 1.9 | |||
KS-43 | 3 | 2.7 | |||
KS-44 | 4 | 3.2 | |||
KS-51 | 1 | 1.2-5.0 | 0.15 | 1.4 | |
KS-52 | 2 | 2.4 | |||
KS-53 | 3 | 3.5 | |||
KS-54 | 4 | 4.6 | |||
KS-61 | 1 | 3.0-14.0 | 0.68 | 2.4 | |
KS-62 | 2 | 4.2 | |||
KS-62-1 | 1 | 6.0-28.0 | 4.2 |
適用介質(zhì)為錐入度不低于295(25℃,150g)1/10mm潤(rùn)滑脂(NLGI0#~1#)或粘度等級(jí)大于N68的潤(rùn)滑油;使用環(huán)境溫度為-10℃~+80℃,使用介質(zhì)為潤(rùn)滑油時(shí),可在10MPa壓力下使用。
三、型號(hào)說明
| 四、外形尺寸
|
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
KS-31 | - | 8 | 21.5 | 44 | - | - | - | 10 | 26 | 38 | 11.5 | 42 | 65 | 101.5 | 39 | 10 | 24 | - | - | - |
KS-32、KS-33、KS-34 | 29 | 8 | 21.5 | - | 73 | 102 | 131 | 10 | 26 | 38 | 115 | 42 | 65 | 101.5 | 41 | 36.5 | - | - | 29 | 58 |
KS-40 | 32 | 9 | 24 | 49 | 81 | 113 | 145 | 10.5 | 28.5 | 40 | 11 | 54 | 76 | 126 | 48 | 10.5 | 28 | 60 | 91 | 123 |
KS-50 | 37 | 9 | 25.5 | 53 | 90 | 127 | 164 | 12 | 33 | 45 | 13 | 57 | 83 | 136 | 53 | 10 | 33 | 70 | 107 | 144 |
KS-60 | 46 | 10 | 29 | 62 | 108 | - | - | 20 | -45 | 57 | 16 | 57 | 89 | 151 | 56 | 10 | 42 | 88 | - | - |
KS-32的安裝孔只有一個(gè),KS-62-1的尺寸同KS-62,但B尺寸位置的出油口無。
五、訂貨須知
分配器安裝使用環(huán)境溫度在-10℃~+80℃以外的需要在訂貨合同中注明,以便供貨時(shí)使用耐低、高溫油封。